The balance units chart of Vela Bay lists the homes still available for selection, unit by unit, with stack, floor, type and size.
Vela Bay Balance Units Chart
Sorted by Stack
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #02-01 | 01 | 02 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #03-01 | 01 | 03 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #05-01 | 01 | 05 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #06-01 | 01 | 06 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #11-01 | 01 | 11 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #12-01 | 01 | 12 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #13-01 | 01 | 13 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #14-01 | 01 | 14 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #15-01 | 01 | 15 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #16-01 | 01 | 16 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #17-01 | 01 | 17 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #18-01 | 01 | 18 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #19-01 | 01 | 19 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #20-01 | 01 | 20 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #21-01 | 01 | 21 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #22-01 | 01 | 22 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #23-01 | 01 | 23 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #24-01 | 01 | 24 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #25-01 | 01 | 25 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #26-01 | 01 | 26 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #27-01 | 01 | 27 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #28-01 | 01 | 28 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #29-01 | 01 | 29 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #30-01 | 01 | 30 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #24-02 | 02 | 24 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #25-02 | 02 | 25 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #26-02 | 02 | 26 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #27-02 | 02 | 27 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #28-02 | 02 | 28 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #29-02 | 02 | 29 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #30-02 | 02 | 30 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #05-03 | 03 | 05 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(B) | AVAILABLE |
| #23-04 | 04 | 23 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #24-04 | 04 | 24 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #25-04 | 04 | 25 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #26-04 | 04 | 26 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #30-04 | 04 | 30 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #31-04 | 04 | 31 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #05-05 | 05 | 05 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #06-05 | 05 | 06 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #07-05 | 05 | 07 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #08-05 | 05 | 08 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #09-05 | 05 | 09 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #10-05 | 05 | 10 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #11-05 | 05 | 11 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #12-05 | 05 | 12 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #13-05 | 05 | 13 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #14-05 | 05 | 14 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #16-05 | 05 | 16 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #17-05 | 05 | 17 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #18-05 | 05 | 18 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #19-05 | 05 | 19 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #20-05 | 05 | 20 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #25-05 | 05 | 25 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #26-05 | 05 | 26 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #27-05 | 05 | 27 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #28-05 | 05 | 28 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #01-09 | 09 | 01 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) PES | AVAILABLE |
| #02-09 | 09 | 02 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #05-09 | 09 | 05 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #06-09 | 09 | 06 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #05-10 | 10 | 05 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #06-10 | 10 | 06 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #07-10 | 10 | 07 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #09-10 | 10 | 09 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #10-10 | 10 | 10 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #11-10 | 10 | 11 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #23-10 | 10 | 23 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #24-10 | 10 | 24 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #25-10 | 10 | 25 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #26-10 | 10 | 26 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #27-10 | 10 | 27 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #29-10 | 10 | 29 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #31-10 | 10 | 31 | PENTHOUSE 2 | 1765 | PH 2 | AVAILABLE |
| #01-13 | 13 | 01 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) PES | AVAILABLE |
| #02-13 | 13 | 02 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) | AVAILABLE |
| #03-13 | 13 | 03 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) | AVAILABLE |
| #01-15 | 15 | 01 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) PES | AVAILABLE |
| #02-15 | 15 | 02 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #03-15 | 15 | 03 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #04-15 | 15 | 04 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #06-15 | 15 | 06 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #08-15 | 15 | 08 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #09-15 | 15 | 09 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #10-15 | 15 | 10 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #11-15 | 15 | 11 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #13-15 | 15 | 13 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #15-15 | 15 | 15 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #16-15 | 15 | 16 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #17-15 | 15 | 17 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #19-15 | 15 | 19 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #21-15 | 15 | 21 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #22-15 | 15 | 22 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #23-15 | 15 | 23 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #24-15 | 15 | 24 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #25-15 | 15 | 25 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #26-15 | 15 | 26 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #27-15 | 15 | 27 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #28-15 | 15 | 28 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #29-15 | 15 | 29 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #30-15 | 15 | 30 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #31-15 | 15 | 31 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #24-16 | 16 | 24 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #26-16 | 16 | 26 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #27-16 | 16 | 27 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #28-16 | 16 | 28 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #29-16 | 16 | 29 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #30-16 | 16 | 30 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #26-17 | 17 | 26 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
| #27-17 | 17 | 27 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
| #28-17 | 17 | 28 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
| #29-17 | 17 | 29 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
Sorted by Floor Level
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01-09 | 09 | 01 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) PES | AVAILABLE |
| #01-13 | 13 | 01 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) PES | AVAILABLE |
| #01-15 | 15 | 01 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) PES | AVAILABLE |
| #02-01 | 01 | 02 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #02-09 | 09 | 02 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #02-13 | 13 | 02 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) | AVAILABLE |
| #02-15 | 15 | 02 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #03-01 | 01 | 03 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #03-13 | 13 | 03 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) | AVAILABLE |
| #03-15 | 15 | 03 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(C) | AVAILABLE |
| #04-15 | 15 | 04 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #05-01 | 01 | 05 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #05-03 | 03 | 05 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(B) | AVAILABLE |
| #05-05 | 05 | 05 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #05-09 | 09 | 05 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #05-10 | 10 | 05 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #06-01 | 01 | 06 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #06-05 | 05 | 06 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #06-09 | 09 | 06 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (A) | AVAILABLE |
| #06-10 | 10 | 06 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #06-15 | 15 | 06 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #07-05 | 05 | 07 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #07-10 | 10 | 07 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #08-05 | 05 | 08 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #08-15 | 15 | 08 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #09-05 | 05 | 09 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #09-10 | 10 | 09 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #09-15 | 15 | 09 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #10-05 | 05 | 10 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #10-10 | 10 | 10 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #10-15 | 15 | 10 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #11-01 | 01 | 11 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #11-05 | 05 | 11 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #11-10 | 10 | 11 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #11-15 | 15 | 11 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #12-01 | 01 | 12 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #12-05 | 05 | 12 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #13-01 | 01 | 13 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #13-05 | 05 | 13 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #13-15 | 15 | 13 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #14-01 | 01 | 14 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #14-05 | 05 | 14 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #15-01 | 01 | 15 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #15-15 | 15 | 15 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #16-01 | 01 | 16 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #16-05 | 05 | 16 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #16-15 | 15 | 16 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #17-01 | 01 | 17 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #17-05 | 05 | 17 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #17-15 | 15 | 17 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #18-01 | 01 | 18 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #18-05 | 05 | 18 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #19-01 | 01 | 19 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #19-05 | 05 | 19 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #19-15 | 15 | 19 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #20-01 | 01 | 20 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #20-05 | 05 | 20 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #21-01 | 01 | 21 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #21-15 | 15 | 21 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #22-01 | 01 | 22 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #22-15 | 15 | 22 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #23-01 | 01 | 23 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #23-04 | 04 | 23 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #23-10 | 10 | 23 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #23-15 | 15 | 23 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #24-01 | 01 | 24 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #24-02 | 02 | 24 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #24-04 | 04 | 24 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #24-10 | 10 | 24 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #24-15 | 15 | 24 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #24-16 | 16 | 24 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #25-01 | 01 | 25 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #25-02 | 02 | 25 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #25-04 | 04 | 25 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #25-05 | 05 | 25 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #25-10 | 10 | 25 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #25-15 | 15 | 25 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #26-01 | 01 | 26 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #26-02 | 02 | 26 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #26-04 | 04 | 26 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #26-05 | 05 | 26 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #26-10 | 10 | 26 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #26-15 | 15 | 26 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #26-16 | 16 | 26 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #26-17 | 17 | 26 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
| #27-01 | 01 | 27 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #27-02 | 02 | 27 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #27-05 | 05 | 27 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #27-10 | 10 | 27 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #27-15 | 15 | 27 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #27-16 | 16 | 27 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #27-17 | 17 | 27 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
| #28-01 | 01 | 28 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #28-02 | 02 | 28 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #28-05 | 05 | 28 | 5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1582 | 5BR PL | AVAILABLE |
| #28-15 | 15 | 28 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #28-16 | 16 | 28 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #28-17 | 17 | 28 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
| #29-01 | 01 | 29 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #29-02 | 02 | 29 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #29-10 | 10 | 29 | 4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) | 1378 | 4BR PL | AVAILABLE |
| #29-15 | 15 | 29 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #29-16 | 16 | 29 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #29-17 | 17 | 29 | 2 BEDROOM | 592 | 2BR (B) | AVAILABLE |
| #30-01 | 01 | 30 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1033 | 3BR P(A) | AVAILABLE |
| #30-02 | 02 | 30 | 3 BEDROOM | 883 | 3BR (A) | AVAILABLE |
| #30-04 | 04 | 30 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #30-15 | 15 | 30 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
| #30-16 | 16 | 30 | 2 BEDROOM PREMIUM | 689 | 2BR P(B) | AVAILABLE |
| #31-04 | 04 | 31 | 1 BEDROOM + STUDY | 484 | 1BR + S(A) | AVAILABLE |
| #31-10 | 10 | 31 | PENTHOUSE 2 | 1765 | PH 2 | AVAILABLE |
| #31-15 | 15 | 31 | 4 BEDROOM | 1173 | 4BR (B) | AVAILABLE |
How the Vela Bay Balance Units Chart Reads
| Column | What it shows |
|---|---|
| Unit | The unit number, in the form #storey-stack. |
| Stack | The stack the home sits in: 01 to 09 in Block 1, 10 to 18 in Block 3. |
| Floor | The storey the home sits on. |
| Type | The home type, from one bedroom + study to penthouse. |
| Area (sqft) | The strata area, in square feet. |
| Type Plan | The floor-plan type of the home. |
| Status | Whether the home is open for selection. |
Choosing a Home at Vela Bay
With 20 types in two towers, availability differs by tower, stack and storey. This chart lists, unit by unit, the homes still open for selection; it reads best beside the stack chart, which places each type by tower and stack, and the floor plans. The Sales Concierge confirms the position on any home and sends the price list.
From a single home to 31.
Penthouse 1 and Penthouse 2 are single homes on the 31st storey; Types 2BR P (C), 3BR (C), 3BR P (C), 4BR (A) and 4BR (B) each count 31 homes.
Request the Vela Bay Price List
Vela Bay is open for sale, and the Sales Concierge sends the current price list with the homes still available. Showflat viewings are arranged by appointment through the Sales Concierge.
Sent on request
- The current price list with the homes still available.
- The e-brochure and the floor plans you shortlist.
- A payment schedule and the stamp duty for your profile.
- A showflat appointment at a time that suits you.
Request the Price List
No obligation. The Sales Concierge responds personally to every enquiry.
Prefer to speak to someone? Call +65 6200 6220, or send a WhatsApp message to the same number.
